Wurstwaren
1 - 10 / 32
| EAN/GTIN: | 8437001508075 |
| Haltbar bis: | 15.03.2027 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,18 kg |
Artikelnummer: 2031
| EAN/GTIN: | 8437001508037 |
| Haltbar bis: | 03.01.2027 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,25 kg |
Artikelnummer: 2032
| Haltbar bis: | 01.04.2027 |
| Versandgewicht: | 0,48 kg |
| Artikelgewicht: | 0,40 kg |
| Variationen in: | Gewicht |
Artikelnummer: 2232 ST
| EAN/GTIN: | 0802320571006 |
| Haltbar bis: | 01.09.2027 |
| Versandgewicht: | 0,35 kg |
| Artikelgewicht: | 0,30 kg |
Artikelnummer: 2862
| EAN/GTIN: | 8435039008147 |
| Haltbar bis: | 20.02.2027 |
| Versandgewicht: | 0,12 kg |
| Artikelgewicht: | 0,08 kg |
Artikelnummer: 9502236
| Haltbar bis: | 11.05.2027 |
| Versandgewicht: | 0,35 kg |
| Artikelgewicht: | 0,35 kg |
Artikelnummer: 9503009 ST
| EAN/GTIN: | 8421328020020 |
| Haltbar bis: | 16.03.2027 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
Artikelnummer: 9503034
| EAN/GTIN: | 8421328000183 |
| Haltbar bis: | 01.01.2027 |
| Versandgewicht: | 0,22 kg |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
Artikelnummer: 9503036
| EAN/GTIN: | 8421328001029 |
| Haltbar bis: | 16.01.2027 |
| Versandgewicht: | 0,35 kg |
| Artikelgewicht: | 0,25 kg |
Artikelnummer: 9503038
| EAN/GTIN: | 8421328020105 |
| Haltbar bis: | 24.12.2026 |
| Versandgewicht: | 0,15 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: 9503043