Wurstwaren
1 - 10 / 32
| EAN/GTIN: | 8435039007485 |
| Haltbar bis: | 08.02.2027 |
| Versandgewicht: | 0,12 kg |
| Artikelgewicht: | 0,08 kg |
Artikelnummer: 9503196
| EAN/GTIN: | 8436594694356 |
| Haltbar bis: | 31.10.2027 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,08 kg |
Artikelnummer: 9503202
| EAN/GTIN: | 8435039008147 |
| Haltbar bis: | 20.02.2027 |
| Versandgewicht: | 0,12 kg |
| Artikelgewicht: | 0,08 kg |
Artikelnummer: 9502236
| EAN/GTIN: | 8436594690181 |
| Haltbar bis: | 07.08.2027 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,08 kg |
Artikelnummer: 9503201
| EAN/GTIN: | 8421328020105 |
| Haltbar bis: | 24.12.2026 |
| Versandgewicht: | 0,15 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: 9503043
| EAN/GTIN: | 8437013030403 |
| Haltbar bis: | 19.04.2027 |
| Versandgewicht: | 0,50 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: 9503136
| EAN/GTIN: | 8437001508105 |
| Haltbar bis: | 15.03.2027 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,18 kg |
Artikelnummer: 9503063
| EAN/GTIN: | 8437001508075 |
| Haltbar bis: | 15.03.2027 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,18 kg |
Artikelnummer: 2031
| EAN/GTIN: | 8421328000183 |
| Haltbar bis: | 01.01.2027 |
| Versandgewicht: | 0,22 kg |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
Artikelnummer: 9503036
| EAN/GTIN: | 8421328020020 |
| Haltbar bis: | 16.03.2027 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
Artikelnummer: 9503034