Schokolade & Pralinen
1 - 30 / 77
| EAN/GTIN: | 8437000889014 |
| Haltbar bis: | 01.11.2027 |
| Versandgewicht: | 0,21 kg |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
Artikelnummer: 3505
| EAN/GTIN: | 8437000889908 |
| Haltbar bis: | 16.11.2027 |
| Versandgewicht: | 0,21 kg |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
Artikelnummer: 3503
| EAN/GTIN: | 8437026872748 |
| Haltbar bis: | 23.10.2027 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,08 kg |
Artikelnummer: 3396
| EAN/GTIN: | 8437019013363 |
| Haltbar bis: | 08.11.2027 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,08 kg |
Artikelnummer: 3086
| EAN/GTIN: | 8437019013332 |
| Haltbar bis: | 10.10.2027 |
| Versandgewicht: | 0,21 kg |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
Artikelnummer: 3087
| EAN/GTIN: | 8413907498306 |
| Haltbar bis: | 30.11.2027 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,06 kg |
Artikelnummer: 3011
| EAN/GTIN: | 8413907498405 |
| Haltbar bis: | 31.01.2028 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,06 kg |
Artikelnummer: 3012
| EAN/GTIN: | 8410495955587 |
| Haltbar bis: | 31.08.2027 |
| Versandgewicht: | 0,25 kg |
| Artikelgewicht: | 0,15 kg |
Artikelnummer: 2923
| Haltbar bis: | 31.08.2027 |
| Versandgewicht: | 9,30 kg |
| Artikelgewicht: | 9,00 kg |
Artikelnummer: 2924
| EAN/GTIN: | 8410495954535 |
| Haltbar bis: | 31.01.2027 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: 2915
| EAN/GTIN: | 8410495954368 |
| Haltbar bis: | 31.08.2027 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: 2914
| EAN/GTIN: | 8413907912505 |
| Versandgewicht: | 0,25 kg |
| Artikelgewicht: | 0,15 kg |
Artikelnummer: 2912
| EAN/GTIN: | 8410495954382 |
| Haltbar bis: | 31.01.2027 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: 2917
| EAN/GTIN: | 8413907912307 |
| Versandgewicht: | 0,35 kg |
| Artikelgewicht: | 0,25 kg |
Artikelnummer: 2911
| EAN/GTIN: | 8410495954405 |
| Haltbar bis: | 31.01.2027 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: 2913
| EAN/GTIN: | 8410495954399 |
| Haltbar bis: | 31.01.2027 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: 2916
| EAN/GTIN: | 8410495954375 |
| Haltbar bis: | 31.01.2027 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: 2918
| EAN/GTIN: | 8410495954412 |
| Haltbar bis: | 31.01.2027 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: 2919
| EAN/GTIN: | 8413907912604 |
| Haltbar bis: | 31.10.2028 |
| Versandgewicht: | 0,24 kg |
| Artikelgewicht: | 0,14 kg |
Artikelnummer: 2905
| EAN/GTIN: | 8413907912406 |
| Versandgewicht: | 0,40 kg |
| Artikelgewicht: | 0,30 kg |
Artikelnummer: 2907
| EAN/GTIN: | 8437009264287 |
| Haltbar bis: | 03.02.2028 |
| Versandgewicht: | 0,09 kg |
| Artikelgewicht: | 0,07 kg |
Artikelnummer: 2548
| EAN/GTIN: | 8437009264300 |
| Haltbar bis: | 20.03.2027 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,07 kg |
Artikelnummer: 2546
| EAN/GTIN: | 01184213640006321526 |
| Versandgewicht: | 5,00 kg |
| Artikelgewicht: | 4,00 kg |
Artikelnummer: 2522
| EAN/GTIN: | 01184213640008231526 |
| Versandgewicht: | 6,00 kg |
| Artikelgewicht: | 4,00 kg |
Artikelnummer: 2523
| EAN/GTIN: | 8436610401975 |
| Haltbar bis: | 08.08.2027 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,08 kg |
Artikelnummer: 2507
| EAN/GTIN: | 8436610401982 |
| Haltbar bis: | 08.07.2027 |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: 2506
| EAN/GTIN: | 8410495956737 |
| Haltbar bis: | 30.11.2027 |
| Versandgewicht: | 0,15 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: 2481
| EAN/GTIN: | 8410495960369 |
| Versandgewicht: | 0,18 kg |
| Artikelgewicht: | 0,13 kg |
Artikelnummer: 2482
| EAN/GTIN: | 8410495955549 |
| Haltbar bis: | 30.08.2027 |
| Versandgewicht: | 0,35 kg |
| Artikelgewicht: | 0,30 kg |
Artikelnummer: 2483
| EAN/GTIN: | 8437009264270 |
| Haltbar bis: | 26.02.2027 |
| Versandgewicht: | 0,09 kg |
| Artikelgewicht: | 0,07 kg |
Artikelnummer: 2344