Schokolade & Pralinen
1 - 30 / 77
| EAN/GTIN: | 01184213640006321526 |
| Versandgewicht: | 5,00 kg |
| Artikelgewicht: | 4,00 kg |
Artikelnummer: 2522
| EAN/GTIN: | 01184213640008231526 |
| Versandgewicht: | 6,00 kg |
| Artikelgewicht: | 4,00 kg |
Artikelnummer: 2523
| EAN/GTIN: | 8421364000109 |
| Haltbar bis: | 01.12.2027 |
| Versandgewicht: | 1,20 kg |
| Artikelgewicht: | 1,00 kg |
Artikelnummer: 9506405 KG
| EAN/GTIN: | 01184213640007481526 |
| Haltbar bis: | 10.02.2027 |
| Versandgewicht: | 1,00 kg |
| Artikelgewicht: | 1,00 kg |
Artikelnummer: 9506422 KG
| EAN/GTIN: | 8421364000703 |
| Haltbar bis: | 05.10.2027 |
| Versandgewicht: | 1,20 kg |
| Artikelgewicht: | 1,00 kg |
Artikelnummer: 9506420 KG
| EAN/GTIN: | 8421364000697 |
| Haltbar bis: | 14.11.2027 |
| Versandgewicht: | 1,20 kg |
| Artikelgewicht: | 1,00 kg |
Artikelnummer: 9506421 KG
| Haltbar bis: | 31.08.2027 |
| Versandgewicht: | 9,30 kg |
| Artikelgewicht: | 9,00 kg |
Artikelnummer: 2924
| EAN/GTIN: | 8413907912406 |
| Versandgewicht: | 0,40 kg |
| Artikelgewicht: | 0,30 kg |
Artikelnummer: 2907
| EAN/GTIN: | 8413907912307 |
| Versandgewicht: | 0,35 kg |
| Artikelgewicht: | 0,25 kg |
Artikelnummer: 2911
| EAN/GTIN: | 8410495960369 |
| Versandgewicht: | 0,18 kg |
| Artikelgewicht: | 0,13 kg |
Artikelnummer: 2482
| EAN/GTIN: | 8421364000864 |
| Versandgewicht: | 0,40 kg |
| Artikelgewicht: | 0,25 kg |
Artikelnummer: 9506410
| EAN/GTIN: | 8421364000710 |
| Haltbar bis: | 14.09.2027 |
| Versandgewicht: | 0,25 kg |
| Artikelgewicht: | 0,14 kg |
Artikelnummer: 9506402
| EAN/GTIN: | 8421364000321 |
| Haltbar bis: | 05.10.2027 |
| Versandgewicht: | 0,25 kg |
| Artikelgewicht: | 0,15 kg |
Artikelnummer: 9506403
| EAN/GTIN: | 8421364000789 |
| Versandgewicht: | 0,29 kg |
| Artikelgewicht: | 0,14 kg |
Artikelnummer: 9506404
| EAN/GTIN: | 8437022337845 |
| Haltbar bis: | 26.09.2027 |
| Versandgewicht: | 0,40 kg |
| Artikelgewicht: | 0,30 kg |
Artikelnummer: 9506202
| EAN/GTIN: | 8413907912604 |
| Haltbar bis: | 31.10.2028 |
| Versandgewicht: | 0,24 kg |
| Artikelgewicht: | 0,14 kg |
Artikelnummer: 2905
| EAN/GTIN: | 8413907912505 |
| Versandgewicht: | 0,25 kg |
| Artikelgewicht: | 0,15 kg |
Artikelnummer: 2912
| EAN/GTIN: | 8410495955549 |
| Haltbar bis: | 30.08.2027 |
| Versandgewicht: | 0,35 kg |
| Artikelgewicht: | 0,30 kg |
Artikelnummer: 2483
| EAN/GTIN: | 8437009264294 |
| Haltbar bis: | 18.03.2027 |
| Versandgewicht: | 0,09 kg |
| Artikelgewicht: | 0,07 kg |
Artikelnummer: 2345
| EAN/GTIN: | 8437009264270 |
| Haltbar bis: | 26.02.2027 |
| Versandgewicht: | 0,09 kg |
| Artikelgewicht: | 0,07 kg |
Artikelnummer: 2344
| EAN/GTIN: | 8413907498405 |
| Haltbar bis: | 31.01.2028 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,06 kg |
Artikelnummer: 3012
| EAN/GTIN: | 8437009264287 |
| Haltbar bis: | 03.02.2028 |
| Versandgewicht: | 0,09 kg |
| Artikelgewicht: | 0,07 kg |
Artikelnummer: 2548
| EAN/GTIN: | 8437009264300 |
| Haltbar bis: | 20.03.2027 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,07 kg |
Artikelnummer: 2546
| EAN/GTIN: | 8421364000246 |
| Haltbar bis: | 07.10.2027 |
| Versandgewicht: | 0,25 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: 9506400
| EAN/GTIN: | 8437024806400 |
| Haltbar bis: | 01.01.2028 |
| Versandgewicht: | 0,15 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: 2119
| EAN/GTIN: | 8437024806394 |
| Haltbar bis: | 01.01.2028 |
| Versandgewicht: | 0,15 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: 2120
| EAN/GTIN: | 8436610401975 |
| Haltbar bis: | 08.08.2027 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,08 kg |
Artikelnummer: 2507
| EAN/GTIN: | 8436610400763 |
| Haltbar bis: | 02.03.2028 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,08 kg |
Artikelnummer: 2173
| EAN/GTIN: | 8437017115496 |
| Haltbar bis: | 09.09.2028 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
Artikelnummer: 2164
| EAN/GTIN: | 8436610400695 |
| Haltbar bis: | 18.03.2027 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,08 kg |
Artikelnummer: 2158